2017年松鶴園清明短駁車配置 | ||||||||
序號 | 日 期 | 車數 | 短駁時間 | 車輛配置 | 備注 | |||
1 | 3月11日 | 7 | 7:00--15:00 | 11號線短駁 | 11號線上海賽車場站至松鶴園的免費軌交短駁接送車 | |||
2 | 3月12日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
3 | 3月13日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
4 | 3月14日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
5 | 3月15日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
6 | 3月16日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
7 | 3月17日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
8 | 3月18日 | 22 | 7:00--15:00 | |||||
9 | 3月19日 | 22 | 7:00--15:00 | |||||
10 | 3月20日 | 10 | 7:00--15:00 | |||||
11 | 3月21日 | 10 | 7:00--15:00 | |||||
12 | 3月22日 | 10 | 7:00--15:00 | |||||
13 | 3月23日 | 12 | 7:00--15:00 | |||||
14 | 3月24日 | 12 | 7:00--15:00 | |||||
15 | 3月25日 | 82 | 6:00--16:00 | 11號線短駁52輛、 私家車短駁30輛 | ||||
16 | 3月26日 | 82 | 6:00--16:00 | |||||
17 | 3月27日 | 16 | 7:00--15:00 | 11線號短駁 | ||||
18 | 3月28日 | 16 | 7:00--15:00 | |||||
19 | 3月29日 | 14 | 7:00--15:00 | |||||
20 | 3月30日 | 14 | 7:00--15:00 | |||||
21 | 3月31日 | 14 | 7:00--15:00 | |||||
22 | 4月1日 | 17 | 7:00--15:00 | |||||
23 | 4月2日 | 92 | 6:00--16:00 | 11號線短駁62輛、私家車短駁30輛 | ||||
24 | 4月3日 | 92 | 6:00--16:00 | |||||
25 | 4月4日 | 122 | 6:00--16:00 | 11號線短駁62輛、私家車短駁60輛 | ||||
合計 | 708 | |||||||
備注: | ||||||||
1、車輛每天提前半小時到位 | ||||||||
2、3月11日起11號線短駁車上下客點在水景廣場主看臺前 | ||||||||
3、3月25、26日,4月2、3、4日11號線短駁車上客點為2、3號短駁點 | ||||||||
4、4月4日配備預備駕駛員20人 | ||||||||
上海市嘉定區松鶴墓園 | ||||||||
2017年2月24 |
2017年清明短駁車時刻表
2017-03-17 09:26:24
- 上一篇: 2017年冬至班車時刻表
- 下一篇: 2016年冬至班車時刻表
相關資訊
閱讀排行