松鶴園 2016年冬至高峰短駁車輛安排 | ||||
序號 | 日 期 | 車輛數 | 短駁時間 | 車輛安排 |
1 | 12月3日 | 5 | 7:00--15:00 | 11號線 |
2 | 12月4日 | 5 | 7:00--15:00 | 11號線 |
3 | 12月5日 | 4 | 7:00--15:00 | 11號線 |
4 | 12月6日 | 4 | 7:00--15:00 | 11號線 |
5 | 12月7日 | 4 | 7:00--15:00 | 11號線 |
6 | 12月8日 | 4 | 7:00--15:00 | 11號線 |
7 | 12月9日 | 4 | 7:00--15:00 | 11號線 |
8 | 12月10日 | 17 | 6:30--16:00 | 11號線 |
9 | 12月11日 | 17 | 6:30--16:00 | 11號線 |
10 | 12月12日 | 7 | 7:00--15:00 | 11號線 |
11 | 12月13日 | 7 | 7:00--15:00 | 11號線 |
12 | 12月14日 | 7 | 7:00--15:00 | 11號線 |
13 | 12月15日 | 7 | 7:00--15:00 | 11號線 |
14 | 12月16日 | 7 | 7:00--15:00 | 11號線 |
15 | 12月17日 | 62 | 6:00--16:00 | 11號線42輛、停車場20輛 |
16 | 12月18日 | 62 | 6:00--16:00 | 11號線42輛、停車場20輛 |
17 | 12月19日 | 12 | 7:00--15:00 | 11號線 |
18 | 12月20日 | 12 | 7:00--15:00 | 11號線 |
19 | 12月21日 | 72 | 5:30--16:00 | 11號線52輛、停車場20輛 |
20 | 合計 | 319 | ||
備注:1、12月3日至16日、19、20日11號線短駁車上客點在水景廣場主看臺前 | ||||
2、12月17、18、21日11號線上客點為2號、3號短駁點 | ||||
3、12月21日另外配備10名預備駕駛員 | ||||
上海市嘉定區松鶴墓園 | ||||
二0一六年十二月一日 |
2016年冬至短駁車時刻表
2016-10-17 09:29:24
- 上一篇: 2017年清明班車時刻表
- 下一篇: 2016年冬至班車時刻表
相關資訊
閱讀排行